A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításáról szóló szabályzat elérhethető az NKH honlapján.
A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének meghatározása
VSM – Vizsga Sikerességi Mutató
| 2026-os év | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |
| KK | 305.600 Ft | 305.600 Ft | 322.300 Ft | |
| KKA | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| KKE | 35.000 Ft | 35.000 Ft | 35.000 Ft | |
| KKgyak | 255.000 Ft 8.500 Ft/alk. | 255.000 Ft 8.500 Ft/alk. | 270.000 Ft 9.000 Ft/alk. | |
| ÁKÓ | nincs adat | nincs adat | nincs adat | |
| VSM | E: 35,48% F: 48,57% | E: 25,00% F: 38,98% | E: 35,00% F: 42,11% | |
KK – Képzési Költség · KKA – Képzési Költség (alapdíj) · KKE – Képzési Költség (elmélet) · KKgyak – Képzési Költség (gyakorlat) · ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám · VSM – Vizsga Sikerességi Mutató (E: elmélet, F: forgalom)